型號 | CGF9-9-4 |
工位數(shù) | 沖洗9 灌裝9 封蓋4 |
生產(chǎn)能力 | 2000-2500瓶/小時(5000ml/瓶) |
氣源壓力 | 0.7MPa |
耗氣量 | 0.8 m3/min |
沖瓶水壓力 | 0.2~0.25MPa |
沖瓶水耗量 | 1.6噸/小時 |
主電機功率 | 5.03kW |
外形尺寸 | 2450X1800X2200mm |
整機重量 | 3500kg |
相關同類產(chǎn)品: |
張家港市大程包裝機械有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
管理登陸 總流量:148067 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:食品機械設備網(wǎng)